Drum Pump Compatibility
| Chemical Type | Plastic Drum Pump | Stainless Steel Drum Pump |
|---|---|---|
| Acetone | ✓ | ✓ |
| Ethanol | ✓ | ✓ |
| Ethylene Glycol | ✓ | ✓ |
| Detergents | ✓ | ✓ |
| Diesel | ✓ | |
| Gasoline | ✓ | |
| Glycerin | ✓ | ✓ |
| Hand Sanitizer | ✓ | ✓ |
| Hydraulic Oil | ✓ | |
| Hydrogen Peroxide | ✓ | ✓ |
| Isopropyl Alcohol | ✓ | ✓ |
| Kerosene | ✓ | |
| Lacquer Thinner | ✓ | |
| Methanol | ✓ | ✓ |
| Methyl Chloride | ✓ | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | ✓ | |
| Mineral Spirits | ✓ | |
| Motor Oil | ✓ | ✓ |
| Nitric Acid (20%) | ✓ | ✓ |
| Nitric Acid (50%) | ✓ | ✓ |
| Nitric Acid (100%) | ✓ | |
| Paint | ✓ | ✓ |
| Phosphoric Acid (<40%) | ✓ | |
| Sodium Hydroxide (50%) | ✓ | |
| Sodium Hydroxide (80%) | ✓ | |
| Sodium Hypochlorite (Bleach) (100%) | ✓ | |
| Toluene | ✓ | |
| Water | ✓ | ✓ |
| Waxes | ✓ | ✓ |
| Xylene | ✓ | ✓ |
Chemical Storage Compatibility
Small Containers
Ideal for compact storage, smaller batches, and easy transport.
View Small Containers
Large Containers
Designed for high-capacity storage and bulk material handling.
View Large Containers| Chemical | Small Container Type | Bulk Container Type |
| Acetic Acid | HDPE | HDPE |
| Acetic Anhydride | HDPE | HDPE |
| Acetone | HDPE | HDPE |
| Acetonitrile | Amber Glass | Metal |
| Ammonium Hydroxide | HDPE | HDPE |
| Benzalkonium Chloride | HDPE | HDPE |
| Bio Ethanol Fuel | HDPE | HDPE |
| Calcium Hydroxide | HDPE | HDPE |
| Calcium Nitrate Tetrahydrate | HDPE | HDPE |
| Calcium Oxide | HDPE | HDPE |
| Cyclohexanone | Amber Glass | Metal |
| Dichloromethane (Methylene Chloride) | Amber Glass | Metal |
| Dimethyl Phthalate | Amber Glass | Metal |
| Dimethyl Sulfoxide | HDPE | HDPE |
| Dimethylformamide | Amber Glass | Metal |
| Ethanol (All but HPLC Grade) | HDPE, Amber Glass | HDPE, Metal |
| Ethanol (HPLC Grade) | Amber Glass | Metal |
| Ethyl Acetate (All but HPLC Grade) | HDPE | HDPE |
| Ethyl Acetate (HPLC Grade) | Amber Glass | Metal |
| Ethyl Ether | Amber Glass | Metal |
| Ferroxyl Test Solution with Nitric Acid | HDPE | HDPE |
| Formaldehyde | HPDE | HPDE |
| Formic Acid (All but LC/MS Grade) | HDPE | HDPE |
| Formic Acid (LC/MS Grade) | Amber Glass | Metal |
| Glycolic Acid | HDPE | HDPE |
| Heptane | Amber Glass | Metal |
| Hexanes | Amber Glass | Metal |
| Hydrochloric Acid | HDPE | HDPE |
| Hydrofluoric Acid | HDPE | HDPE |
| Hydrogen Peroxide | HDPE | HDPE |
| Isopropyl Alcohol (All but HPLC Grade) | HDPE | HDPE |
| Isopropyl Alcohol (HPLC Grade) | Amber Glass | Metal |
| Lactic Acid | HDPE | HDPE |
| Liquified Phenol | HDPE | HDPE |
| Mercury Metal | Amber Glass | Metal |
| Methanol (HPLC & LC/MS Grade) | Amber Glass | Metal |
| Methanol (ACS/USP/NF, Semiconductor, & Lab Grade) | HDPE | HDPE |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | Amber Glass | Metal |
| Methylene Blue, Granular | HDPE | HDPE |
| Methylene Blue, Liquid | Amber Glass | Metal |
| Mineral Spirits | HDPE | HDPE |
| n-Butyl Alcohol | HDPE | HDPE |
| n-Heptane | Amber Glass | Metal |
| n-Hexane | Amber Glass | Metal |
| Nitric Acid | HDPE | HDPE |
| n-Pentane | Amber Glass | Metal |
| n-Propanol | HDPE | HDPE |
| Peracetic Acid | HDPE | HDPE |
| Petroleum Ether | Amber Glass | Metal |
| Potassium Hydroxide | HDPE | HDPE |
| Propionic Acid | HDPE | HDPE |
| Silver Nitrate, Granular | HDPE | HDPE |
| Silver Nitrate, Liquid | Amber Glass | Metal |
| Sodium Hydroxide | HDPE | HDPE |
| Sodium Hypochlorite | HDPE | HDPE |
| Stoddard Solvent | HDPE | HDPE |
| Sulfuric Acid | HDPE | HDPE |
| tert-Butyl Alcohol | HDPE | HDPE |
|
Tetrahydrofuran (THF) |
Amber Glass | Metal |
|
Toluene |
Amber Glass | Metal |
| Trichloroacetic Acid, Liquid | Amber Glass | Amber Glass |
| Trichloroacetic Acid, Granular | HDPE | HDPE |
| Triethanolamine | HDPE | HDPE |
| Varsol Solvent | HDPE | HDPE |
| VM&P Naphtha | HDPE | HDPE |
| Xylenes | HDPE | HDPE |
| Zinc Chloride | HDPE | HDPE |
| Zinc Citrate | HDPE | HDPE |
| Zinc Sulfate Heptahydrate | HDPE | HDPE |





